Сведения об учредителях
Основные акционеры банка
Акционеры | Доля в Уставном капитале (%) | Доля обыкновенных акций (%) |
---|---|---|
ООО «РЛК» | 19.99 | 16.10 |
АО «Энергия» | 19.83 | 18.38 |
ЗАО "Салют" | 4.94 | 5.93 |
ЗАО ПКФ «Пентаполь» | 8.18 | 9.81 |
ЗАО «Зенит» | 9.91 | 8.90 |
ППОО ПАО «Роствертол» | 2.80 | 3.35 |
ЗАО «Полет» | 9.94 | 11.92 |
Штанова Лариса Михайловна | 4.99 | 4.02 |
Сысоев Николай Иванович | 3.75 | 3.02 |
Другие акционеры | 15.67 | 18.57 |
Итого | 100 | 100 |
Российская Федерация (субъекты Российской Федерации) в уставном капитале банка не участвуют.